Türksat 1C ve 2A ve Eurasiasat 1 42° uydu kanal frekansları 2017 2019 - 2020

tarantula90119.01.2012 - 14:01
Türksat 1C ve 2A ve Eurasiasat 1 42° uydu kanal frekansları 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021

En güncel Türksat 3a/4a uydusu frekansları 2022: türksat frekansları 2021

Diğer tüm kanalların listesini şu linke tıklayarak bakabilirsiniz. https://www.buyuknet.com/uydu-frekanslari-b398.0/

24 Frekans : 11753 V (Dikey) 3900 Fec: 5/6
Air Box Tv Frekans : 11022 V (Dikey) 4444 Fec: 5/6
Akıllı Tv Frekans : 11852 V (Dikey) 4444 Fec: 5/6
Aksu Tv Frekans : 11018 V (Dikey) 2150 Fec: 3/4
Animal Planet Frekans : 11966 H (Yatay) 12500 Fec: 5/6
ANS TV Frekans : 11800 H (Yatay) Sembol oranı: 2400 Fec: 5/6
ART: Avrasya TV Frekans : 11753 H (Yatay) Sembol oranı: 3000 Fec: 7/8
ART: Avrasya TV Frekans : 11892 V (Dikey) Sembol oranı: 2959 Fec: 5/6
Ata Tv Frekans : 11136 V (Dikey) 2170 Fec: 3/4


ATV Avrupa Frekans : 12633 V (Dikey) Sembol oranı: 4800 Fec: 5/6
ATV Türkiye Frekans : 12002 H (Yatay) Sembol oranı: 4800 Fec: 5/6
Al Hayat Frekans : 12590 V (Dikey) Sembol oranı: 3003 Fec: 2/3
Arkadaş TV Frekans : 12506 V (Dikey) Sembol oranı: 1481 Fec: 3/4
Arkadaş TV Frekans : 12621 V (Dikey) Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
Ayna TV Frekans : 11912 H Sembol oranı: 3333 Fec: 5/6
Az TV 1 Frekans : 11607 H Sembol oranı: 3750 Fec: 2/3
Azad Azarbaycan TV Frekans : 12692 H Sembol oranı: 2800 Fec: 7/8
Başkent TV Frekans : 11141 V (Dikey) Sembol oranı: 2200 Fec: 3/4
Bengü Türk TV Frekans : 11612 V (Dikey) Sembol oranı: 2900 Fec: 5/6
Beşiktaş TV Frekans : 11804 V (Dikey) Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Bir Diyar TV Frekans : 11779 V (Dikey) Sembol oranı: 6250 Fec: 5/6
Blinko TV Frekans : 10954 V (Dikey) Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
BRT 1 | Bayrak TV int Frekans : 10968 V (Dikey) Sembol oranı: 4557 Fec: 5/6
CNBC-e Frekans : 11892 H (Yatay) Sembol oranı: 12800 Fec: 5/6
CNN Türk Frekans : 11804 V (Dikey) Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Canlı Sohbet TV Frekans : 12621 V Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
Çay Tv Frekans : 11743 V Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
Cem TV Frekans : 11757 V Sembol oranı: 2962 Fec: 3/4
Cep Melodi – SMS TV Frekans : 12621 V Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
Cine5 Frekans : 12680 H (Yatay) Sembol oranı: 8888 Fec: 3/4
Dem Tv Frekans : 10956 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Dexar Frekans : 11466 V Sembol oranı: 22000 Fec: 3/4
DHA Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Discovery Channel Frekans : 11966 H (Yatay) Sembol oranı: 12500 Fec: 5/6
Discovery Civilization Frekans : 11978 H (Yatay) Sembol oranı: 5700 Fec: 5/6
Discovery Science Frekans : 11978 H (Yatay) Sembol oranı: 5700 Fec: 5/6
Dizi TV Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 22500 Fec: 5/6
Dost TV Frekans : 11773 V Sembol oranı: 2420 Fec: 5/6
Doğu TV Frekans : 11963 V Sembol oranı: 2300 Fec: 5/6
Dream TV Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Dream Türk Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Düzgün TV Frekans : 11770 V Sembol oranı: 2177 Fec: 3/4
Düğün TV Frekans : 11779 V Sembol oranı: 6250 Fec: 5/6
Düğün TV Frekans : 12647 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
e2 Frekans : 11892 H (Yatay) Sembol oranı: 12800 Fec: 5/6
Ebrt Tv Frekans : 11612 V Sembol oranı: 2900 Fec: 5/6
Ege TV Frekans : 12699 H (Yatay) Sembol oranı: 2400 Fec: 7/8
Elmax Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Eurasiasat Promo Frekans : 11734 H (Yatay) Sembol oranı: 3291 Fec: 3/4
Eurasiasat Promo Frekans : 12130 V Sembol oranı: 11719 Fec: 5/6
Euro Star Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
EuroTürk Frekans : 12540 H (Yatay) Sembol oranı: 3125 Fec: 3/4
Europe Frekans : 12614 V Sembol oranı: 3003 Fec: 5/6
Europe Smart TV Frekans : 11852 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Expo Channel TV Frekans : 11887 V Sembol oranı: 3333 Fec: 7/8
Ey TV Frekans : 12706 H (Yatay) Sembol oranı: 2400 Fec: 3/4
Fashion One TV Frekans : 11013 V Sembol oranı: 2050 Fec: 3/4
Fenerbahçe TV Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Feyz TV Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Finest TV Frekans : 10962 V Sembol oranı: 3670 Fec: 5/6
Fix TV Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Flash TV Frekans : 11129 V Sembol oranı: 4268 Fec: 3/4
Fox TV Frekans : 12021 H (Yatay) Sembol oranı: 5380 Fec: 5/6
Fox Türk TV Frekans : 11779 V (Dikey) Sembol oranı: 6250 Fec: 5/6
Gala Frekans : 12680 H (Yatay) Sembol oranı: 8888 Fec: 3/4
Game Portal Frekans : 11794 H Sembol oranı: 5632 Fec: 3/4
Garanti Arkataş Tv Frekans : 10954 V (Dikey) Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Gaziantep Olay Int Tv Frekans : 11996 V Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
Georgian TV Frekans : 12605 V Sembol oranı: 2962 Fec: 3/4
Gerçek Tv Frekans : 11612 V Sembol oranı: 2900 Fec: 5/6
God 2 Frekans : 12621 V Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
HaberTürk Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 3900 Fec: 5/6
Halk TV Frekans : 12535 H (Yatay) Sembol oranı: 2962 Fec: 3/4
Hamsi Tv Frekans : 11609 V (Dikey) Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
Hatay Tv TV Frekans : 11003 V (Dikey) Sembol oranı: 2175 Fec: 3/4
Hilal TV Frekans : 11716 V Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
Horoscope Frekans : 11794 H Sembol oranı: 5632 Fec: 3/4
Ictimai TV Frekans : 11554 H (Yatay) Sembol oranı: 2916 Fec: 2/3
Imedi TV Frekans : 12608 V Sembol oranı: 3700 Fec: 5/6
Intimacy Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Jojo Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Kanal 1 Frekans : 12008 H (Yatay) Sembol oranı: 4400 Fec: 5/6
Kanal 6 Frekans : 12688 H (Yatay) Sembol oranı: 2400 Fec: 5/6
Kanal 7 Frekans : 11748 H (Yatay) Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Kanal 7 int Frekans : 11135 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Kanal 93 Frekans : 11996 V Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
Kanal A Frekans : 11159 V Sembol oranı: 3150 Fec: 5/6
Kanal Avrupa Frekans : 11882 V Sembol oranı: 2965 Fec: 5/6
Kanal B Frekans : 11867 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Kanal C Frekans : 12647 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Kanal D Frekans : 11905 H (Yatay) Sembol oranı: 6666 Fec: 3/4
Kanal D Fun Frekans : 11804 H (Yatay)Sembol oranı: 3125 Fec: 3/4
Kanal Türk Frekans : 11739 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Karadeniz TV Frekans : 11765 V Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
Kırmızı TV Frekans : 10961 V Sembol oranı: 3670 Fec: 5/6
Kon TV Frekans : 11973 V Sembol oranı: 2240 Fec: 5/6
Kral TV Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 22500 Fec: 5/6
Kıbrıs Genç TV Frekans : 11951 V Sembol oranı: 2960 Fec: 3/4
Lig TV Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Love TV Frekans : 10961 V Sembol oranı: 3670 Fec: 5/6
Magic TV Frekans : 11852 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Manolya Mobil TV Frekans : 11779 V Sembol oranı: 6250 Fec: 5/6
Marine Biz Tv Frekans : 10961 V Sembol oranı: 3670 Fec: 5/6
Max TV Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Meltem TV Frekans : 11874 V Sembol oranı: 3400 Fec: 7/8
Memory Frekans : 11794 H Sembol oranı: 5632 Fec: 3/4
Mesaj TV Frekans : 11878 V Sembol oranı: 2600 Fec: 7/8
Metro+ Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 22500 Fec: 5/6
MMC Eurotürk Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Mobilca TV Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Mobil Arena TV 1-2 Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Mobil Arkadaş Frekans : 12621 V Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
Movie Smart Frekans : 11804 H Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Mozaik Tv Frekans : 10972 V Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
MPL Frekans : 11163 V (Dikey) Sembol oranı: 2222 Fec: 5/6
MTV Turkey Frekans : 11984 H (Yatay) Sembol oranı: 4000 Fec: 5/6
Mze Tv Frekans : 12590 V Sembol oranı: 3003 Fec: 5/6
NTV Avrupa Frekans : 12715 V Sembol oranı: 2966 Fec: 3/4
NTV Türkiye Frekans : 11892 H (Yatay) Sembol oranı: 12800 Fec: 5/6
Number One TV Frekans : 12140 V Sembol oranı: 4444 Fec: 3/4
Nur TV Frekans : 12695 H (Yatay) Sembol oranı: 2285 Fec: 7/8
Olay TV Frekans : 12719 V Sembol oranı: 2950 Fec: 7/8
On + Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Or TV Frekans : 11612 V Sembol oranı: 2900 Fec: 5/6
Passion Tv Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Playermax Frekans : 12133 V Sembol oranı: 3333 Fec: 3/4
Pembe Tv Frekans : 10961 V Sembol oranı: 3670 Fec: 5/6
Power Türk Frekans : 11804 V Sembol oranı: 24444 Fec: 5/6
Private Frekans : 11852 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Reality TV Europe Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Red Frekans : 12614 V Sembol oranı: 3003 Fec: 5/6
Rumeli Tv Frekans : 11159 V Sembol oranı: 2596 Fec: 3/4
Rustavi 2 Frekans : 12596 V Sembol oranı: 2500 Fec: 5/6
S’Nek Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Samanyolu TV Avrupa Frekans : 11752 V Sembol oranı: 4557 Fec: 5/6
Samayolu TV Haber Frekans : 11951 V Sembol oranı: 8800 Fec: 5/6
Samayolu TV Türkiye Frekans : 12028 H (Yatay) Sembol oranı: 4557 Fec: 5/6
Ses TV Frekans : 11712 V Sembol oranı: 2963 Fec: 3/4
Sevince Euro Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
She Frekans : 12614 V Sembol oranı: 3003 Fec: 5/6
Shopping TV Frekans : 12518 H (Yatay) Sembol oranı: 3125 Fec: 3/4
Show TV Frekans : 11760 H (Yatay) Sembol oranı: 5925 Fec: 3/4
Show Türk Frekans : 12530 H (Yatay) Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Sineklasik Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 22500 Fec: 5/6
Sinema Türk Frekans : 11729 V Sembol oranı: 15555 Fec: 5/6
Sky Türk Frekans : 12524 H (Yatay) Sembol oranı: 4250 Fec: 5/6
Smart TV Frekans : 11852 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Star Türkiye Frekans : 11794 H (Yatay) Sembol oranı: 5632 Fec: 3/4
Su TV Frekans : 11762 V Sembol oranı: 2155 Fec: 3/4
Supersport Frekans : 12680 H (Yatay) Sembol oranı: 8888 Fec: 3/4
Taraftar TV Frekans : 11852 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Tatil TV Frekans : 10954 V Sembol oranı: 5860 Fec: 5/6
Tatlıses TV Frekans : 11858 V Sembol oranı: 2400 Fec: 7/8
TD1 Frekans : 11945 V Sembol oranı: 5925 Fec: 3/4
TeleSport Frekans : 11996 V Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
TGRT EU Frekans : 11779 V Sembol oranı: 6250 Fec: 5/6
TGRT Haber Frekans : 12015 H (Yatay) Sembol oranı: 4800 Fec: 5/6
TGRT Pazarlama Frekans : 12015 H Sembol oranı: 4800 Fec: 5/6
Trakya Tv Frekans : 11996 V Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
TRT 1 Frekans : 11096 V Sembol oranı: 27500 Fec: 3/4
TRT 2 Frekans : 11096 V Sembol oranı: 27500 Fec: 3/4
TRT 3 / TRT GAP Frekans : 11096 V Sembol oranı: 27500 Fec: 3/4
TRT 4 Frekans : 11096 V Sembol oranı: 27500 Fec: 3/4
TRT int Frekans : 11096 V Sembol oranı: 27500 Fec: 3/4
TRT int Frekans : 11919 V Sembol oranı: 24444 Fec: 3/4
TV 5 Frekans : 11846 V Sembol oranı: 3333 Fec: 5/6
TV 8 Frekans : 11830 V Sembol oranı: 6666 Fec: 3/4
TV 58 Frekans : 11028 V Sembol oranı: 2400 Fec: 3/4
TV NET Frekans : 11743 H Sembol oranı: 2222 Fec: 3/4
TVT Frekans : 11135 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Technology Channel Frekans : 12664 V Sembol oranı: 2344 Fec: 5/6
The God Channel Europe Frekans : 12621 V Sembol oranı: 6161 Fec: 3/4
Türk Ç Frekans : 12638 V Sembol oranı: 2300 Fec: 5/6
TürkShow Frekans : 12647 V Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6
Türkmeneli TV Frekans : 11839 V Sembol oranı: 4444 Fec: 3/4
Türkspor Frekans : 11996 V Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
Ulusal Kanal Frekans : 12702 H (Yatay) Sembol oranı: 2285 Fec: 7/8
Viva Frekans : 12680 H (Yatay) Sembol oranı: 8888 Fec: 3/4
Yaban TV Frekans : 12652 V Sembol oranı: 3900 Fec: 5/6
Yeniçağ Tv Frekans : 11612 V Sembol oranı: 2900 Fec: 5/6
Yeşilçam TV Frekans : 12652 H (Yatay) Sembol oranı: 22500 Fec: 5/6
Yol TV Frekans : 11996 H (Yatay) Sembol oranı: 26000 Fec: 5/6
Z TV Frekans : 11852 V (Dikey) Sembol oranı: 4444 Fec: 5/6

Linkback: https://www.buyuknet.com/turksat-1c-ve-2a-ve-eurasiasat-1-42deg-uydu-kanal-frekanslari-2017-t35720.0.html

tarantula90126.09.2014 - 02:46
Türksat 4a Uydu Frekansları otomatik arama frekansı bilgileri aşağıdaki gibidir ;

Frekans                                            : 11844 MHz
Polarizasyon                                    : Dikey – V – (Vertical)
Sembol oranı (Symbol Rate)            : 2222 Ksymb     FEC: 3/4

 

Frekans                                            : 11747  MHz
Polarizasyon                                    : Yatay -H – (Horizontal)
Sembol oranı (Symbol Rate)         :  27500 Ksymb     FEC: 5/6

Kanal Listesi Çok uzun olduğundan dolayı aramak istediğiniz kanalı aramak için CTRL F tuşlarına basarak aramak istediğiniz kanalı arayın.

Türksat 4a Uydu Frekans Listesi Aşağıdadır


Kanal  Frekans  Polarizasyon  Kapsama  SR  FEC  V-PID  A-PID  Uydu

1 TV 11022 H - Yatay Dogu 2400 3/4 4194 4195 Türksat 3A

1 TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1001 1011 Türksat 3A

1AN TV 12265 V - Dikey Bati 27500 5/6 3406 3506 Türksat 4A

2000s 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 151 251 Türksat 4A

24 KITCHEN HD 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 104 204 Türksat 4A

24 TV 11986 V - Dikey Bati 9600 5/6 1950 2050 Türksat 4A

24SAAT TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3223 3323 Türksat 4A

360 11062 H - Yatay Bati 4820 3/4 3075 3175 Türksat 3A

365 TV 11558 V - Dikey Bati 30000 2/3 6000 6100 Türksat 3A

60s 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 155 255 Türksat 4A

7/24 TV 12605 V - Dikey Bati 27500 2/3 5604 5704 Türksat 3A

70s 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 154 254 Türksat 4A

80s 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 153 253 Türksat 4A

90s 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 152 252 Türksat 4A

A HABER 11883 V - Dikey Bati 4800 5/6 1401 1501 Türksat 4A

A HABER 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1301 1401 Türksat 4A

A HABER HD 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1306 1406 Türksat 4A

A HABER RADYO 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1408 Türksat 4A

A SPOR 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1302 1402 Türksat 4A

A SPOR HD 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1307 1407 Türksat 4A

A SPOR RADYO 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1409 Türksat 4A

A.VUSLAT TV 12641 H - Yatay Bati 30000 2/3 5509 5609 Türksat 3A

A9 TV 12524 V - Dikey Bati 22500 2/3 6502 6602 Türksat 3A

AB MOTOEURS 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1147 1247 Türksat 3A

ABANT TV 11594 V - Dikey Bati 25000 2/3 5900 6000 Türksat 3A

ADA TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 125 126 Türksat 3A

ADANA TV 12559 V - Dikey Bati 27500 2/3 5403 5503 Türksat 3A

ADJARA TV 11472 H - Yatay Bati 23450 5/6 1101 1111

Türksat 3AKanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu


AGI TV 12379 H - Yatay Bati 30000 3/4 6405 6505 Türksat 4A

AJANS 99 11916 V - Dikey Bati 30000 3/4 6306 6406 Türksat 4A

AKDENIZ TV 12423 V - Dikey Bati 27500 3/4 5104 5204 Türksat 4A

AKILLI TV 12524 V - Dikey Bati 22500 2/3 6503 6603 Türksat 3A

AKRA FM 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 2425 Türksat 3A

AKSARAY ART TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 3513 3613 Türksat 2A

AKSU TV 12641 H - Yatay Bati 30000 2/3 5506 5606 Türksat 3A

ALEM FM 11062 H - Yatay Bati 4820 3/4 3176 Türksat 3A

ALJAZEERA TV(ARAB) 12458 V - Dikey Bati 30000 3/4 5308 5408 Türksat 4A

ALJAZEERA TV(ENG) 12458 V - Dikey Bati 30000 3/4 5307 5407 Türksat 4A

ALL DAY PARTY 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 156 256 Türksat 4A

ANADOLU TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 151 251 Türksat 4A

ANADOLU YURDUM 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 141 241 Türksat 4A

ANADOLU YURDUM TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1214 1314 Türksat 3A

ANADOLU YURDUM TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1218 1318 Türksat 3A

ANADOLU YURDUM TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1216 1316 Türksat 3A

ANADOLUM TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3215 3315 Türksat 4A

ANC RADYO 12423 V - Dikey Bati 27500 3/4 5211 Türksat 4A

ANC TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 145 245 Türksat 4A

ANGORA TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3208 3308 Türksat 4A

ANIMAL PLANET 12188 V - Dikey Bati 27500 5/6 134 234 Türksat 4A

ANIMAL PLANET 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2160 2289 Türksat 2A

ANIMAL PLANET HD 12073 V - Dikey Bati 27500 5/6 102 202 Türksat 4A

ANIMAUX 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1146 1246 Türksat 3A

ANS TV 11001 H - Yatay Dogu 3200 3/4 308 256 Türksat 3A

ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 1018 Türksat 3A

AORDU 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1200 1300 Türksat 3A

AORDU 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1201 1301 Türksat 3A

ARAFAT TV 12265 V - Dikey Bati 27500 5/6 3413 3513 Türksat 4A

ARIN TV 11824 V - Dikey Bati 8000 3/4 3703 3803 Türksat 4A

ARTI 1 TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 153 253 Türksat 4A

AS TV 12345 V - Dikey Bati 30000 3/4 5704 5804

Türksat 4AKanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu


AS FM 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 391 Türksat 3A

AS TV 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 185 186 Türksat 3A

ASU TV 12458 V - Dikey Bati 30000 3/4 5311 5411 Türksat 4A

ATV 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1300 1400 Türksat 4A

ATV AVRUPA 11883 V - Dikey Bati 4800 5/6 1400 1500 Türksat 4A

ATV HD 12054 H - Yatay Dogu 27500 5/6 1305 1405 Türksat 4A

AVANTAJ TV 11916 V - Dikey Bati 30000 3/4 6311 6411 Türksat 4A

AZADI TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3203 3303 Türksat 4A

AZADLIQ VOA AZERI 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 271 Türksat 4A

BABY TV 12188 V - Dikey Bati 27500 5/6 148 248 Türksat 4A

BAHAR MEDIKAL TV 11797 V - Dikey Bati 8800 5/6 2404 2504 Türksat 4A

BAHAR TURK TV 11797 V - Dikey Bati 8800 5/6 2403 2503 Türksat 4A

BAHAR TÜRK TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1211 1311 Türksat 3A

BAL TV 12423 H - Yatay Dogu 30000 3/4 5210 5310 Türksat 4A

BARIS TV 12559 V - Dikey Bati 27500 2/3 5405 5505 Türksat 3A

BATMAN TV 12699 V - Dikey Bati 7700 5/6 7801 7901 Türksat 3A

BAYRAK FM 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 361 Türksat 3A

BAYRAK INT 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 351 Türksat 3A

BAYRAK KLASIK 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 371 Türksat 3A

BAYRAM FM TÜRKIYE 12345 V - Dikey Bati 30000 3/4 5814 Türksat 4A

BBC HD 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 113 213 Türksat 4A

BEDIR RADYO 11824 V - Dikey Bati 8000 3/4 3807 Türksat 4A

BEDIR TV 12559 V - Dikey Bati 27500 2/3 5407 5507 Türksat 3A

BENGÜTÜRK 12423 V - Dikey Bati 27500 3/4 5101 5201 Türksat 4A

BERAT TV 11916 V - Dikey Bati 30000 3/4 6307 6407 Türksat 4A

BEREKET HAYVANCILIK 12380 V - Dikey Bati 27500 3/4 6206 6306 Türksat 4A

BEREKET TV 12458 V - Dikey Bati 30000 3/4 5302 5402 Türksat 4A

BERFIN TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 131 231 Türksat 4A

BERRAK TV 11509 H - Yatay Bati 30000 2/3 6109 6209 Türksat 3A

BESK TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1203 1303 Türksat 3A

BESK TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1207 1307 Türksat 3A

BESK TV 12685 H - Yatay Bati 30000 3/4 1226 1326

Türksat 3AKanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu


BEST FM 12034 V - Dikey Bati 27500 5/6 277 Türksat 4A

BEST OF ARABESK 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 119 219 Türksat 4A

BEYAZ TV 12380 V - Dikey Bati 27500 3/4 6200 6300 Türksat 4A

BEYAZ TV HD 12380 V - Dikey Bati 27500 3/4 6201 6301 Türksat 4A

BEYKENT TV 12458 V - Dikey Bati 30000 3/4 5305 5405 Türksat 4A

BIRLIK TV 11006 H - Yatay Dogu 2960 3/4 33 36 Türksat 3A

BITLIS TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 133 233 Türksat 4A

BJK TV 12687 V - Dikey Bati 11400 3/4 3102 3202 Türksat 3A

BLOOMBERG HT 11053 H - Yatay Bati 8000 3/4 2126 2226 Türksat 3A

BLUEHUSTLER 11729 V - Dikey Bati 15555 5/6 2117 2217 Türksat 2A

BLUES 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 166 266 Türksat 4A

BRT 1 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 115 116 Türksat 3A

BRT 2 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 195 196 Türksat 3A

BRT RADYO 1 12541 H - Yatay Bati 30000 3/4 341 Türksat 3A

BTV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 3506 3606 Türksat 2A

BUGÜN 11014 H - Yatay Dogu 9600 3/4 2251 2351 Türksat 3A

BUGÜN TV HD 11999 V - Dikey Bati 11666 2/3 2201 2301 Türksat 4A

BULUT TV 12034 V - Dikey Bati 27500 5/6 123 223 Türksat 4A

BURC FM 11096 V - Dikey Bati 30000 5/6 2420 Türksat 3A

BURC FM 12079 H - Yatay Dogu 6400 5/6 2280 Türksat 4A

BURSA TV 12130 V - Dikey Bati 27500 5/6 3512 3612 Türksat 2A

CAN ERZINCAN TV 11509 H - Yatay Bati 30000 2/3 6103 6203 Türksat 3A

CAPITAL RADIO 12015 H - Yatay Bati 27500 5/6 1908 Türksat 4A

CARTON NETWORK 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 115 215 Türksat 4A

CEM RADYO 12559 V - Dikey Bati 27500 2/3 5511 Türksat 3A

CEM TV 12559 V - Dikey Bati 27500 2/3 5401 5501 Türksat 3A

CHANEL TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3221 3321 Türksat 4A

CHANSONS 12073 V - Dikey Bati 27500 5/6 163 263 Türksat 4A

CHILLOUT 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 159 259 Türksat 4A

CINE5 12673 V - Dikey Bati 9600 3/4 3000 3100 Türksat 3A

CINERAMA TV 12303 V - Dikey Bati 27500 5/6 3217 3317 Türksat 4A

CLASSIC R'NB & SOUL 12073 V - Dikey Bati 27500 5/6 155 255

Türksat 4AKanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu

CLASSICAL GREATS 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 164 264 Türksat 4A
CLASSICAL ORCHESTRAL 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 163 263 Türksat 4A
CLASSICAL ROCK 12073 V - Dikey Bati 27500 5/6 158 258 Türksat 4A
CNBC-E 12015 H - Yatay Bati 27500 5/6 1803 1903 Türksat 4A
CNN INTERNATIONAL 12188 V - Dikey Bati 27500 5/6 121 221 Türksat 4A
CNN TURK 12034 V - Dikey Bati 27500 5/6 101 201 Türksat 4A
CNN TURK HD 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 102 202 Türksat 4A
CNNTURK RADYO 12034 V - Dikey Bati 27500 5/6 271 Türksat 4A
COCKTAIL LOUNGE 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 160 260 Türksat 4A
COOL JAZZ 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 161 261 Türksat 4A
COUNTRY 12245 H - Yatay Dogu 27500 5/6 167 267 Türksat 4A
D SHOPPING 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 103 203 Türksat 4A
DA VINCI LEARNING 11775 V - Dikey Bati 27500 3/4 2609 2709 Türksat 4A
DA VINCI LEARNING 11012 V - Dikey Bati 30000 5/6 1121 1221 Türksat 3A
DAMARIM TV 11977 H - Yatay Bati 27500 5/6 125 225 Türksat 4A
DAMLA TV 11509 H - Yatay Bati 30000 2/3 6104 6204 Türksat 3A
